Home-server mini PCs
66 mini PCs compared · real idle watts · the Intel i226 NIC bug · Proxmox-ready · plus 63 transcode & AI accelerators. Prices for United States.
| Mini PCThe mini-PC model and brand. Click to sort. | CPUProcessor. More cores and faster clocks help transcoding, virtualization and encryption. Click to sort. | PassMarkPassMark CPU Mark - an overall multi-core CPU benchmark. Higher is faster. Click to sort. | NICsNumber of wired network ports. More NICs suit routers, pfSense/OPNsense and VLAN setups. Click to sort. | Idle WIdle power draw in watts - what it sips most of the time. The real running cost of a 24/7 box. Lower is better. Click to sort. | PriceBest current price we track, in the selected region's currency. Click to sort. |
|---|---|---|---|---|---|
| Radxa X4 | Intel N100 | 5,320 | 1 | 8W | ~$80 Check price |
| Dell OptiPlex 3070 Micro | Intel Core i3-9100T | 5,628 | 1 | 11W | ~$95 Check price |
| HP ProDesk 600 G4 Mini | Intel Core i5-8500T | 7,728 | 1 | 11W | ~$115 Check price |
| Lenovo ThinkCentre M720q Tiny | Intel Core i5-8500T | 8,500 | 1 | 8W | ~$120 Check price |
| HP ProDesk 600 G5 Mini | Intel Core i5-9500T | 8,038 | 1 | 11W | ~$135 Check price |
| GMKtec NucBox G3 | Intel N100 | 5,500 | 1 | 6W | ~$139 Check price |
| Dell OptiPlex 7060 Micro | Intel Core i5-8500T | 7,728 | 1 | 12W | ~$140 Check price |
| HP EliteDesk 800 G4 Mini | Intel Core i5-8500T | 7,728 | 1 | 11W | ~$140 Check price |
| Lenovo ThinkCentre M920q Tiny | Intel Core i5-8500T | 7,728 | 1 | 10W | ~$150 Check price |
| Beelink S12 Pro | Intel N100 | 5,500 | 1 | 6W | ~$159 Check price |
| Dell OptiPlex 7070 Micro | Intel Core i5-9500T | 8,038 | 1 | 12W | ~$160 Check price |
| HP EliteDesk 800 G5 Mini | Intel Core i5-9500T | 8,038 | 1 | 11W | ~$160 Check price |
| Lenovo ThinkCentre M70q Gen 1 | Intel Core i5-10500T | 10,221 | 1 | 10W | ~$175 Check price |
| GMKtec NucBox G5 | Intel Processor N97 | 5,820 | 1 | 6W | ~$180 Check price |
| HP EliteDesk 800 G6 Mini | Intel Core i5-10500T | 10,221 | 1 | 11W | ~$185 Check price |
| Beelink EQ12 | Intel N100 | 5,500 | 2 | 7W | ~$189 Check price |
| Beelink EQ14 | Intel Processor N150 | 5,385 | 2 | 6W | ~$189 Check price |
| Beelink Mini S13 | Intel Processor N150 | 5,385 | 1 | 6W | ~$189 Check price |
| Topton N5105 4-LAN | Intel Celeron N5105 | 4,300 | 4 | 8W | ~$189 Check price |
| GMKtec NucBox T9 Plus | Intel N150 | 6,200 | 2 | 7W | ~$199 Check price |
| GMKtec NucBox G9 | Intel Processor N150 | 5,385 | 2 | 14W | ~$199 Check price |
| CWWK NAS Board | Intel Processor N100 | 5,333 | 4 | 12W | ~$210 Check price |
| Lenovo ThinkCentre M920x Tiny | Intel Core i5-8500T | 7,728 | 1 | 12W | ~$210 Check price |
| Beelink EQ13 | Intel Processor N100 | 5,333 | 2 | 11W | $399 |
| Beelink SER5 | AMD Ryzen 5 5560U | 13,500 | 1 | 7W | $284 |
| Minisforum MS-A1 | AMD Ryzen 7 8700G | 31,519 | 2 | 15W | $240 |
| Aoostar WTR Pro N100 | Intel Processor N100 | 5,333 | 2 | 15W | ~$279 Check price |
| Beelink EQR6 | AMD Ryzen 5 6600H | 18,159 | 2 | 10W | ~$279 Check price |
| Lenovo M75q | AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 18,053 | 1 | 12W | ~$280 Check price |
| Aoostar R7 | AMD Ryzen 7 5825U | 17,853 | 2 | 18W | ~$309 Check price |
| Beelink ME mini | Intel N150 | 5,386 | 2 | 7W | $429 |
| GMKtec NucBox M5 | AMD Ryzen 7 5800U | 19,000 | 1 | 8W | ~$329 Check price |
| GMKtec NucBox M6 Ultra | AMD Ryzen 5 7640HS | 22,795 | 2 | 13W | ~$349 Check price |
| Aoostar WTR Pro 5825U | AMD Ryzen 7 5825U | 17,853 | 2 | 20W | $359 |
| Beelink SER7 | AMD Ryzen 7 7840HS | 28,351 | 1 | 14W | ~$399 Check price |
| ASUS NUC 13 Pro | Intel Core i5-1340P | 19,689 | 1 | 7W | $600 |
| Beelink SER6 Pro | AMD Ryzen 7 7735HS | 22,289 | 1 | 12W | ~$429 Check price |
| Minisforum UM790 Pro | AMD Ryzen 9 7940HS | 29,825 | 1 | 11W | ~$439 Check price |
| Minisforum UH125 Pro | Intel Core Ultra 5 125H | 20,168 | 2 | 10W | ~$439 Check price |
| CWWK N305 4-LAN | Intel Core i3-N305 | 10,800 | 4 | 9W | ~$442 Check price |
| GMKtec K6 | AMD Ryzen 7 7840HS | 28,351 | 2 | 14W | ~$469 Check price |
| Aoostar GEM12 | AMD Ryzen 7 8845HS | 28,362 | 2 | 13W | ~$479 Check price |
| Minisforum UM890 Pro | AMD Ryzen 9 8945HS | 29,364 | 2 | 9W | ~$479 Check price |
| Beelink SER8 | AMD Ryzen 7 8745HS | 28,621 | 1 | 10W | $899 |
| Minisforum UM690 | AMD Ryzen 9 6900HX | 24,000 | 1 | 15W | ~$499 Check price |
| Minisforum N5 | AMD Ryzen 7 255 | 28,854 | 2 | 28W | ~$510 Check price |
| GMKtec K8 Plus | AMD Ryzen 7 8845HS | 28,362 | 2 | 14W | $850 |
| HP Elite Mini 800 G9 | Intel Core i5-12500T | 16,372 | 1 | 5W | ~$550 Check price |
| ASUS NUC 13 Pro i7 | Intel Core i7-1360P | 21,000 | 1 | 9W | ~$599 Check price |
| Minisforum MS-01 | Intel Core i5-12600H | 18,000 | 2 | 18W | $439 |
| Lenovo M70q Gen 4 | Intel Core i5-13400T | 20,018 | 1 | 6W | $828 |
| Ugreen NASync DXP | Intel Pentium Gold 8505 | 9,042 | 2 | 24W | $657 |
| Minisforum MS-A2 | AMD Ryzen 9 7945HX | 54,042 | 4 | 25W | ~$639 Check price |
| GMKtec NucBox K11 | AMD Ryzen 9 8945HS | 29,273 | 2 | 10W | $950 |
| Dell OptiPlex 7010 Micro | Intel Core i5-13500T | 22,408 | 1 | 9W | $828 |
| Aoostar WTR Max | AMD Ryzen 7 PRO 8845HS | 28,612 | 4 | 38W | $699 |
| ASUS NUC 14 Pro | Intel Core Ultra 7 155H | 24,539 | 1 | 8W | $631 |
| Beelink SEi14 | Intel Core Ultra 5 125H | 20,140 | 1 | 33W | ~$679 Check price |
| GMKtec EVO-X1 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 34,991 | 2 | 8W | ~$720 Check price |
| ASUS NUC 14 Pro Plus | Intel Core Ultra 7 155H | 24,538 | 1 | 8W | $710 |
| Minisforum MS-01 i9 | Intel Core i9-12900H | 26,658 | 4 | 30W | ~$730 Check price |
| Minisforum AI X1 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 34,991 | 2 | 19W | ~$749 Check price |
| Dell OptiPlex 7020 Micro | Intel Core i5-14500T | 22,934 | 1 | 9W | $1,050 |
| Minisforum N5 Pro | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 | 33,292 | 2 | 33W | $899 |
| Beelink SER9 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 34,991 | 1 | 8W | ~$999 Check price |
| Beelink GTR9 | AMD Ryzen AI Max+ 395 | 54,968 | 2 | 16W | $3,639 |
Lenovo ThinkCentre M720q Tiny
Intel Core i5-8500T
PassMark8,500
NICs1
Idle8W
~$120
Check price on Amazon
Dell OptiPlex 7060 Micro
Intel Core i5-8500T
PassMark7,728
NICs1
Idle12W
~$140
Check price on Amazon
HP EliteDesk 800 G4 Mini
Intel Core i5-8500T
PassMark7,728
NICs1
Idle11W
~$140
Check price on Amazon
Lenovo ThinkCentre M920q Tiny
Intel Core i5-8500T
PassMark7,728
NICs1
Idle10W
~$150
Check price on Amazon
Dell OptiPlex 7070 Micro
Intel Core i5-9500T
PassMark8,038
NICs1
Idle12W
~$160
Check price on Amazon
HP EliteDesk 800 G5 Mini
Intel Core i5-9500T
PassMark8,038
NICs1
Idle11W
~$160
Check price on Amazon
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 1
Intel Core i5-10500T
PassMark10,221
NICs1
Idle10W
~$175
Check price on Amazon
HP EliteDesk 800 G6 Mini
Intel Core i5-10500T
PassMark10,221
NICs1
Idle11W
~$185
Check price on Amazon
Lenovo ThinkCentre M920x Tiny
Intel Core i5-8500T
PassMark7,728
NICs1
Idle12W
~$210
Check price on Amazon
Aoostar WTR Pro 5825U
AMD Ryzen 7 5825U
PassMark17,853
NICs2
Idle20W
$359best live price
Buy on Amazon
Minisforum UH125 Pro
Intel Core Ultra 5 125H
PassMark20,168
NICs2
Idle10W
~$439
Check price on Amazon
Minisforum MS-01
Intel Core i5-12600H
PassMark18,000
NICs2
Idle18W
$439best live price
Buy on Amazon
Lenovo M70q Gen 4
Intel Core i5-13400T
PassMark20,018
NICs1
Idle6W
$828best live price
Buy on Amazon
Ugreen NASync DXP
Intel Pentium Gold 8505
PassMark9,042
NICs2
Idle24W
$657best live price
Buy on Amazon
Dell OptiPlex 7010 Micro
Intel Core i5-13500T
PassMark22,408
NICs1
Idle9W
$828best live price
Buy on Amazon
Aoostar WTR Max
AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
PassMark28,612
NICs4
Idle38W
$699best live price
Buy on Amazon
ASUS NUC 14 Pro
Intel Core Ultra 7 155H
PassMark24,539
NICs1
Idle8W
$631best live price
Buy on Amazon
ASUS NUC 14 Pro Plus
Intel Core Ultra 7 155H
PassMark24,538
NICs1
Idle8W
$710best live price
Buy on Amazon
Dell OptiPlex 7020 Micro
Intel Core i5-14500T
PassMark22,934
NICs1
Idle9W
$1,050best live price
Buy on Amazon
Minisforum N5 Pro
AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370
PassMark33,292
NICs2
Idle33W
$899best live price
Buy on Amazon
Specs are curated and approximate - verify before purchase. Prices are the cheapest we track for United States.